"틀:오하이오강 행정 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
4번째 줄: 4번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
|미시간호|미시간호|355|12
+
|미시간호|미시간호|365|12
 
|미시시피강|<big>미</big>|15|635
 
|미시시피강|<big>미</big>|15|635
 
|미시시피강|<big>시</big>|18|66
 
|미시시피강|<big>시</big>|18|66
 
|미시시피강|<big>시</big>|195|695
 
|미시시피강|<big>시</big>|195|695
 
|미시시피강|<big>피</big>|19|73
 
|미시시피강|<big>피</big>|19|73
|미시시피강|<big>강</big>|173|76
+
|미시시피강|<big>강</big>|173|762
|오하이오강|<big>'''오'''</big>|32|56
+
|오하이오강|<big>'''오'''</big>|35|593
|오하이오강|<big>'''하'''</big>|36|555
+
|오하이오강|<big>'''하'''</big>|39|59
|오하이오강|<big>'''이'''</big>|40|535
+
|오하이오강|<big>'''이'''</big>|43|585
|오하이오강|<big>'''오'''</big>|425|505
+
|오하이오강|<big>'''오'''</big>|465|56
|오하이오강|<big>'''강'''</big>|46|475
+
|오하이오강|<big>'''강'''</big>|505|55
 
|이리호|이리호|82|17
 
|이리호|이리호|82|17
 
|휴런호|휴런호|76|04
 
|휴런호|휴런호|76|04
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#0099aa|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#0099aa|width={{{1|550}}}
|그린강|그린강|36|615
+
|그린강|그린강|40|64
|뉴강|뉴|80|63
+
|뉴강|뉴강|835|76
|뉴강||78|665
+
|머논가힐라강|<small></small>|953|34
|머논가힐라강|머|831|35
+
|머논가힐라강|<small></small>|955|365
|머논가힐라강|논|833|373
+
|머논가힐라강|<small></small>|952|392
|머논가힐라강|가|826|40
+
|머논가힐라강|<small></small>|95|415
|머논가힐라강|힐|83|424
+
|머논가힐라강|<small></small>|961|44
|머논가힐라강|라|844|45
+
|머논가힐라강|<small></small>|966|465
|머논가힐라강|강|843|475
+
|앨러게니강|<small>앨러게니강</small>|904|285
|앨러게니강|앨|835|305
+
|워배시강|워배시강|43|285
|앨러게니강|러|855|283
+
|일리노이강|일리노이강|135|35
|앨러게니강|게|875|261
+
|캐너와강|캐너와강|79|62
|앨러게니강|니|89|237
+
|컴벌랜드강|컴벌랜드강|322|70
|앨러게니강|강|915|21
+
|켄터키강|켄터키강|57|605
|워배시강|워 배 시 강|355|32
 
|일리노이강|일|10|40
 
|일리노이강|리|12|375
 
|일리노이강|노|14|35
 
|일리노이강|이|16|325
 
|일리노이강|강|17|295
 
|캐너와강|캐|71|47
 
|캐너와강|너|735|485
 
|캐너와강|와|765|50
 
|캐너와강|강|78|525
 
|컴벌랜드강|컴 벌 랜 드 강|30|695
 
|켄터키강|켄|535|54
 
|켄터키강|터|565|56
 
|켄터키강|키|595|56
 
|켄터키강|강|615|585
 
 
|테네시강|테|34|92
 
|테네시강|테|34|92
 
|테네시강|네|37|915
 
|테네시강|네|37|915
70번째 줄: 55번째 줄:
 
|위스콘신주|위스콘신주|15|10
 
|위스콘신주|위스콘신주|15|10
 
|인디애나주|인디애나주|40|40
 
|인디애나주|인디애나주|40|40
|일리노이주|일리노이주|14|43
+
|일리노이주|일리노이주|155|43
 
|조지아주|조지아주|57|95
 
|조지아주|조지아주|57|95
 
|캐나다|<big>캐나다</big>|87|04
 
|캐나다|<big>캐나다</big>|87|04
 
|켄터키주|켄터키주|50|69
 
|켄터키주|켄터키주|50|69
 
|테네시주|테네시주|36|83
 
|테네시주|테네시주|36|83
|펜실베이니아주||95|235
+
|펜실베이니아주|펜실베이|909|205
|펜실베이니아주||95|264
+
|펜실베이니아주|니아주|92|23
|펜실베이니아주|베|95|293
+
}}
|펜실베이니아주||95|322
+
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
|펜실베이니아주|니|95|351
+
|시카고|시카고|34|225
|펜실베이니아주|아|95|38
+
}}
|펜실베이니아주|주|95|409
+
{{점 좌표|width={{{1|550}}}
 +
|시카고|36|22
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2024년 5월 16일 (목) 13:13 판