"틀:야에야마열도 행정 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
잔글
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
|다케토미정|다케토미정|57|53
+
|다케토미정|다케토미정|58|51
|요나구니정|요나구니정|08|43
+
|요나구니정|요나구니정|05|46
|이시가키시|이시가키시|85|48
+
|이시가키시|이시가키시|82|45
 +
|일본|(일본)|46|395
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
|고하마섬|<small>고하마섬</small>|71|53
 
|고하마섬|<small>고하마섬</small>|71|53
|구로시마섬|구로시마섬|75|60
+
|구로시마섬|구로시마섬|775|58
|다케토미섬|다케토미섬|55|57
+
|다케토미섬|<small>다케토미섬</small>|81|53
|다케토미섬|다케토미섬|81|53
+
|동중국해|<big>동중국해</big>|45|15
|동중국해|<big>동중국해</big>|65|05
+
|소토바나리섬|<small><small>소토바나리섬</small></small>|44|475
|소토바나리섬|<small>소토바나리섬</small>|43|49
+
|아라구스쿠섬|<small>아라구스쿠섬</small>|63|62
|아라구스쿠섬|아라구스쿠섬|61|62
+
|요나구니섬|'''요나구니섬'''|05|49
|우치바나리섬|<small>우치바나리섬</small>|43|47
+
|우치바나리섬|<small><small>우치바나리섬</small></small>|44|50
|이시가키섬|이시가키섬|85|42
+
|이리오모테섬|'''이리오모테섬'''|56|54
|요나구니섬|요나구니섬|10|40
+
|이시가키섬|'''이시가키섬'''|82|48
|카야마섬|<small>카야마섬</small>|73|47
+
|카야마섬|<small><small>카야마섬</small></small>|71|475
|태평양|<big>태평양</big>|50|90
+
|태평양|<big>태평양</big>|815|90
|필리핀해|<big>필리핀해</big>|80|75
+
|필리핀해|<big>필리핀해</big>|80|85
|하토마섬|하토마섬|64|42
+
|하테루마섬|하테루마섬|54|735
|하테루마섬|하테루마섬|62|72
+
|하토마섬|<small>하토마섬</small>|645|415
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#006655|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#006655|width={{{1|550}}}
|야에야마열도|<big><big>'''야에야마열도'''</big></big>|40|40
+
|난세이제도|<big>난세이제도</big>|065|15
 +
|류큐제도|<big>류큐제도</big>|08|20
 +
|사키시마제도|<big>사키시마제도</big>|05|25
 +
|야에야마열도|<big>'''야에야마열도'''</big>|40|36
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
|난세이제도|<big>난세이제도</big>|84|10
+
|난세이제도|<big>난세이제도</big>|835|10
|동아시아|<big>동아시아</big>|855|05
+
|동아시아|<big>동아시아</big>|85|05
}}
 
{{주변 좌표|색상=#0099aa|width={{{1|550}}}
 
|센카쿠열도|'''센카쿠열도'''|40|07
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#006655|width={{{1|550}}}
 
|난세이제도|<big><big>난세이제도</big></big>|05|16
 
|사키시마제도|<big>사키시마제도</big>|40|28
 
|류큐제도|<big>류큐제도</big>|08|20
 
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2023년 10월 14일 (토) 19:02 기준 최신판