"틀:영국 행정 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
4번째 줄: 4번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|600}}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|600}}}
|그레이터런던|<small>그레이터런던</small>|73|838
+
|그레이터런던|<small>그레이터런던</small>|68|83
|노스웨스트잉글랜드|<small>노스웨스트</small>|49|50
+
|노스웨스트잉글랜드|노스웨스트|505|50
|노스웨스트잉글랜드|<small>잉글랜드</small>|50|52
+
|노스웨스트잉글랜드|잉글랜드|515|52
|노스이스트잉글랜드|<small>노스이스트</small>|58|45
+
|노스이스트잉글랜드|노스이스트|58|45
|노스이스트잉글랜드|<small>잉글랜드</small>|59|47
+
|노스이스트잉글랜드|잉글랜드|59|47
|북아일랜드|북아일랜드|25|505
+
|북아일랜드|북아일랜드|26|505
|사우스웨스트 잉글랜드|<small>사우스웨스트</small>|48|88
+
|사우스웨스트 잉글랜드|사우스웨스트|49|88
|사우스웨스트 잉글랜드|<small>잉글랜드</small>|503|90
+
|사우스웨스트 잉글랜드|잉글랜드|51|90
|사우스이스트 잉글랜드|<small>사우스이스트</small>|66|87
+
|사우스이스트 잉글랜드|사우스이스트|67|87
|사우스이스트 잉글랜드|<small>잉글랜드</small>|683|89
+
|사우스이스트 잉글랜드|잉글랜드|69|89
|스코틀랜드|스코틀랜드|415|30
+
|스코틀랜드|스코틀랜드|42|30
|요크셔험버|<small>요크셔험버</small>|615|575
+
|요크셔험버|요크셔험버|615|575
|웨스트미들랜즈|<small>웨스트</small>|575|75
+
|웨스트미들랜즈|웨스트|575|75
|웨스트미들랜즈|<small>미들랜즈</small>|565|77
+
|웨스트미들랜즈|미들랜즈|565|77
|웨일즈|웨일즈|477|74
+
|웨일즈|웨일즈|48|74
|이스트미들랜즈|<small>이스트</small>|66|67
+
|이스트미들랜즈|이스트|66|67
|이스트미들랜즈|<small>미들랜즈</small>|65|69
+
|이스트미들랜즈|미들랜즈|65|69
|이스트오브잉글랜드|<small>이스트오브</small>|72|755
+
|이스트오브잉글랜드|이스트오브|72|755
|이스트오브잉글랜드|<small>잉글랜드</small>|73|775
+
|이스트오브잉글랜드|잉글랜드|73|775
 
|잉글랜드|잉글랜드|60|62
 
|잉글랜드|잉글랜드|60|62
 
}}
 
}}
41번째 줄: 41번째 줄:
 
|글래스고|글래스고|43|37
 
|글래스고|글래스고|43|37
 
|러윅|러윅|943|123
 
|러윅|러윅|943|123
|런던|런던|695|825
+
|런던|런던|71|845
 
|리버풀|리버풀|51|65
 
|리버풀|리버풀|51|65
 
|리즈|리즈|610|595
 
|리즈|리즈|610|595
 
|맨섬|맨섬|43|545
 
|맨섬|맨섬|43|545
 
|맨체스터|맨체스터|53|63
 
|맨체스터|맨체스터|53|63
|버밍엄|버밍엄|556|725
+
|버밍엄|버밍엄|57|725
 
|셰필드|셰필드|62|65
 
|셰필드|셰필드|62|65
 
|에든버러|에든버러|505|355
 
|에든버러|에든버러|505|355
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2022년 6월 28일 (화) 11:19 판