"틀:우즈베키스탄 행정 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
4번째 줄: 4번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
|나망간주|나망간|855|565
+
|나망간주|나망간주|84|565
|나보이주|나보이|45|475
+
|나보이주|나보이주|43|475
|부하라주|부하라|43|63
+
|부하라주|부하라주|41|63
|사마르칸트주|사마르칸트|545|655
+
|사마르칸트주|사마르칸트주|53|66
|수르한다리야주|수르한다리야|615|785
+
|수르한다리야주|수르한다리야주|58|785
|시르다리야주|시르다리야|69|615
+
|시르다리야주|시르다리야주|66|615
|안디잔주|안디잔|905|592
+
|안디잔주|안디잔주|90|592
 
|우즈베키스탄|<big>우즈베키스탄</big>|38|53
 
|우즈베키스탄|<big>우즈베키스탄</big>|38|53
|지자흐주|지자흐|66|64
+
|지자흐주|지자흐주|65|64
|카슈카다리야주|카슈카다리야|54|735
+
|카슈카다리야주|카슈카다리야주|51|735
|칼라칼파크스탄 자치공화국|칼라칼파크스탄 자치공화국|08|39
+
|칼라칼파크스탄 자치공화국|칼라칼파크스탄 자치공화국|05|39
|타슈켄트주|타슈켄트|753|573
+
|타슈켄트주|타슈켄트주|71|573
|페르가나주|페르가나|845|618
+
|페르가나주|페르가나주|835|618
|호레즘주|호레즘|257|54
+
|호레즘주|호레즘주|245|54
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}

2024년 4월 30일 (화) 01:13 판