가리키는 글의 최근 바뀜

기온
이동: 둘러보기, 검색

지정된 문서를 가리키는 문서(또는 지정된 분류에 들어 있는 문서)에 대한 최근에 바뀐 목록입니다. 주시문서 목록에 있는 문서는 굵게 나타납니다.

최근 바뀜 설정
범례:
새글
새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
잔글
사소한 편집
봇이 수행한 편집
(±123)
바이트로 표기된 바뀐 문서 크기
최근 1 | 3 | 7 | 14 | 30일간의 50 | 100 | 250 | 500개 바뀐 문서 보기
등록된 사용자 숨기기 | 익명 사용자를 숨기기 | 내 편집 숨기기 | 보이기 | 사소한 편집 보이기
2024년 6월 4일 (화) 10:32부터 시작하는 새로 바뀐 문서 보기
   
문서 이름:

2024년 6월 4일 (화)

새글    09:51  상승기류‎ (차이 | 역사) . . (+14,498). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''상승기류'''<!--상승 기류-->(上昇氣流, ascending air current, updraft)는 대기 중에서 위로 올라가는 공기의 흐름을 말한다. 단열 팽창으로...)

2024년 6월 3일 (월)

     23:19  골바람‎ (차이 | 역사) . . (+48). . Asadal (토론 | 기여)
     23:18  산바람‎ (차이 | 역사) . . (+211). . Asadal (토론 | 기여)
     23:14 (삭제 기록) . . Asadal (토론 | 기여)님이 덮어쓰기를 통해 산바람 문서를 삭제했습니다 ‎("산풍"에서 문서를 이동하기 위해 삭제함)
새글    17:01  산들바람‎ (차이 | 역사) . . (+7,314). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''산들바람'''(gentle breeze)은 시원하고 가볍게 부는 바람이며 풍력계급 3의 바람을 말한다. 10분간의 평균 풍속이 초속 3.4~5.4m며,...)
새글    15:34  산곡풍‎ (차이 | 역사) . . (+9,929). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''산곡풍'''(山谷風)은 산의 사면(四面)의 모양온도 변화에 따라 부는 바람을 말한다. 낮 동안에 골짜기에서 산등성이로 부는...)
새글    14:08  사이클론‎ (차이 | 역사) . . (+20,821). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''사이클론'''(cyclone)은 벵골만아라비아해에서 발생하는 열대성 저기압을 말한다. 성질은 태풍과 같으며 때때로 해일을 일...)
새글    10:35  비바람‎ (차이 | 역사) . . (+16,438). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''비바람'''<!--비 바람-->(颱風注意報, typhoon advisory)는 가 내리면서 부는 바람을 말한다. 또는 바람과 비를 아울러 이르는...)
     01:56  지도‎ (차이 | 역사) . . (+53). . Asadal (토론 | 기여)

2024년 6월 2일 (일)

     11:59  틀:지역‎ (차이 | 역사) . . (+186). . Asadal (토론 | 기여)

2024년 6월 1일 (토)

     17:04  틀:국가‎ (차이 | 역사) . . (+27). . Asadal (토론 | 기여)

2024년 5월 31일 (금)

새글    16:27  태풍주의보‎ (차이 | 역사) . . (+21,308). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''태풍주의보'''<!--태풍 주의보-->(颱風注意報, typhoon advisory)는 기상주의보의 하나다. 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, ...)
새글    15:33  태풍‎ (차이 | 역사) . . (+30,920). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: 썸네일|'''태풍''' '''태풍'''(颱風, typhoon)은 북태평양 서남부에서 발생하여 아시아 대륙 동부로 불어오는, [[폭풍우]...)
새글    11:56  서풍‎ (차이 | 역사) . . (+12,434). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''서풍'''(西風)은 서쪽에서 불어오는 바람을 말한다. == 개요 == 서풍은 서쪽에서 불어 동쪽으로 나아가는 바람이다. 서쪽으로 '가는'...)
새글    10:58  사막풍‎ (차이 | 역사) . . (+13,223). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''사막풍'''<!--사막 풍-->(desert wind)은 사막에서 부는 바람을 말한다. 건조하며, 티끌을 많이 포함하고 있다. '''사막바람'''<!--사막...)

2024년 5월 30일 (목)

새글    17:00  빌딩풍‎ (차이 | 역사) . . (+18,777). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''빌딩풍'''(Building Wind)은 고층 지대의 바람이 도시 지역의 고층 빌딩에 부딪혀 소용돌이를 만들어내거나 지상으로 내려오는 [[현상]...)
새글    16:20  북풍‎ (차이 | 역사) . . (+12,162). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''북풍'''(北風)은 북쪽에서 불어오는 바람을 말한다. '''된바람'''이라고도 한다. == 개요 == 북풍은 북쪽에서 기원하여 남쪽으로 불어...)
새글    15:03  북서풍‎ (차이 | 역사) . . (+15,844). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''북서풍'''(北西風)은 서북쪽에서 동남쪽으로 부는 바람을 말한다. '''서북풍'''이라고도 한다. == 개요 == 북서풍(서북풍)은 서북방향...)
새글    10:45  북동풍‎ (차이 | 역사) . . (+16,287). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''북동풍'''(北東風)은 동북쪽에서 서남쪽으로 부는 바람을 말한다. '''높새바람'''이라고도 한다. == 개요 == 북동풍은 높새바람(foehn...)
새글    10:00  봄바람‎ (차이 | 역사) . . (+1,811). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: 썸네일|'''봄바람''' '''봄바람'''(微風)은 봄철에 불어오는 바람을 말한다. == 개요 == 봄철에 불어오는 바람을 봄...)
새글    09:23  블리자드 (바람)‎ (차이 | 역사) . . (+27). . Junwoen (토론 | 기여) (눈보라 문서로 넘겨주기)
새글    09:14  미풍‎ (차이 | 역사) . . (+1,044). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''미풍'''(微風)은 약하게 부는 바람을 말한다. == 개요 == 미풍은 보퍼트 풍력계급 2로 풍속이 1.6∼3.3m/s(4∼6kt)의 바람을 말한다. 즉, 기...)

2024년 5월 29일 (수)

새글    21:47  하향격풍‎ (차이 | 역사) . . (+30). . Asadal (토론 | 기여) (미소격풍 문서로 넘겨주기)
새글    21:46  미소격풍‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+11,319). . [Asadal‎; Junwoen‎]
      21:46 (최신 | 이전) . . (+273). . Asadal (토론 | 기여)
새글     16:39 (최신 | 이전) . . (+11,046). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''미소격풍'''<!--미소 격풍-->는 바람이 불지 아니하는 지역을 가리킨다. '''마이크로버스트'''(microburst)라고도 한다. == 개요 == 미소...)
새글    14:44  무풍지대‎ (차이 | 역사) . . (+10,084). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''무풍지대'''<!--무풍 지대-->(無風地帶, Doldrums)는 바람이 불지 아니하는 지역을 가리킨다. == 개요 == 무풍지대는 바람이 불지 않는 [...)
새글    12:02  무풍‎ (차이 | 역사) . . (+1,626). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''무풍'''(無風)은 바람이 없음을 의미하며 바람이 없어서 연기가 똑바로 올라갈 수 있는 대기 상태를 말한다. == 개요 == 무풍은 바...)
새글    09:55  무역풍‎ (차이 | 역사) . . (+17,604). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: 썸네일|'''무역풍''' '''무역풍'''(貿易風, trade wind)은 중위도 고압대에서 열대 수렴대로 부는 바람을 말한다....)
새글    09:13  모래폭풍‎ (차이 | 역사) . . (+14,810). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: 썸네일|'''모래폭풍''' '''모래폭풍'''<!--모래 폭풍-->(Dust storm, sand storm)은 모래와 섞이어 매우 세차게 부는 바람...)
     00:16  자동차‎ (차이 | 역사) . . (+9). . Jyh5999 (토론 | 기여)