검수요청.png검수요청.png

"2019 블록체인 엑스포 유럽"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
잔글
 
(사용자 7명의 중간 판 102개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
'''2019 블록체인 엑스포 유럽'''(Blockchain Expo Europe 2019)은  '''[[앙코르미디어그룹]]'''(Encore Media Group)이 주관하는 세계적인 블록체인 행사이다. 2019년 6월 19일부터 20일까지 네덜란드 암스테르담 라이 컨벤션 센터(RAI)에서 개최되었다. 블록체인 엑스포 시리즈를 선도하는 행사로 이번이 세번째로 열리며 [[블록체인]],  [[IoT]], [[5G]], [[사이버 보안]] 및 [[클라우드]], [[AI]] 및 빅 데이터를 포괄하는 5개의 공동행사와 함께 2일간 최상위 콘텐츠와 토론을 통해 전 세계의 주요 산업을  통합한다.  [[블록체인 엑스포 유럽]]은 일련의 전문가 주제, 인터랙티브 그룹 토론, 그리고 해결책에 기초한 사례 연구를 보여준다. 법률, 소매, 금융 서비스, 의료, 보험, 에너지, 음악, 정부, 부동산 등 이 신기술의 전복 가능성이 가장 큰 업종을 모색하고 있다.
+
[[파일:2019 블록체인 엑스포 유럽 로고.png|썸네일|200픽셀|'''[[2019 블록체인 엑스포 유럽]]'''(Blockchain Expo Europe 2019)]]
 +
[[파일:2019 블록체인 엑스포 유럽 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[2019 블록체인 엑스포 유럽]]'''(Blockchain Expo Europe 2019)]]
 +
[[파일:앙코르미디어그룹 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[앙코르미디어그룹]]'''(Encore Media Group)]]
 +
 
 +
'''2019 블록체인 엑스포 유럽'''(Blockchain Expo Europe 2019)은  '''[[앙코르미디어그룹]]'''(Encore Media Group)이 주관하는 세계적인 블록체인 행사이다. 2019년 6월 19일부터 20일까지 네덜란드 암스테르담 라이 컨벤션 센터(RAI)에서 개최되었다. 블록체인 엑스포 시리즈를 선도하는 행사로 이번이 세 번째로 열리며 [[블록체인]],  [[사물인터넷]], [[5G]], [[사이버 보안]] 및 [[클라우드]], [[인공지능]] 및 [[빅데이터]]를 포괄하는 5개의 공동행사와 함께 2일간 최상위 콘텐츠와 토론을 통해 전 세계의 주요 산업을  통합한다.  [[블록체인 엑스포 유럽]]은 일련의 전문가 주제, 인터랙티브 그룹 토론, 그리고 해결책에 기초한 사례 연구를 보여준다. 법률, 소매, 금융 서비스, 의료, 보험, 에너지, 음악, 정부, 부동산 등 이 신기술의 전복 가능성이 가장 큰 업종을 모색하고 있다.
  
 
== 행사개요 ==
 
== 행사개요 ==
10번째 줄: 14번째 줄:
  
 
=== 행사일정 ===
 
=== 행사일정 ===
:{|class=wikitable width=1000 style="background-color:#ffffee"
+
:{|class=wikitable width=1100 style="background-color:#ffffee"
 
|+<big>''' 2019 블록체인 엑스포 유럽'''</big>
 
|+<big>''' 2019 블록체인 엑스포 유럽'''</big>
 
|-
 
|-
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="6"|'''6월 19일 의제개요'''
+
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="6"|<big>'''6월 19일 의제개요'''</big>
 
|-
 
|-
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|연결된 산업
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|연결된 산업
22번째 줄: 26번째 줄:
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|엔터프라이즈 보안 – IoT 및 디지털 전송
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|엔터프라이즈 보안 – IoT 및 디지털 전송
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|IOT 골드 드/ULTIMATES
+
|align=center|IOT 골드 드/ULTIMATES
|align=center bgcolor="#ffffff"|IOT 골드 /ULTIMATES'
+
|align=center|IOT 골드 /ULTIMATES'
|align=center bgcolor="#ffffff"|블록체인 골드/ULTIMATES'
+
|align=center|블록체인 골드/ULTIMATES'
|align=center bgcolor="#ffffff"|블록체인 골드/ULTIMATES'
+
|align=center|블록체인 골드/ULTIMATES'
|align=center bgcolor="#ffffff"|AI 및 빅 데이터 골드/ULTIMATES'
+
|align=center|AI 및 빅데이터 골드/ULTIMATES'
|align=center bgcolor="#ffffff"|사이버 및 클라우드 골드/ULTIMATES'
+
|align=center|사이버 및 클라우드 골드/ULTIMATES'
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|인더스트리 4.0 및 5.0<br>산업 AI<br>산업을 위한 연결 솔루션<br>예측 유지보수<br>디지털 트윈
+
|align=center|인더스트리 4.0 및 5.0<br>산업 AI<br>산업을 위한 연결 솔루션<br>예측 유지보수<br>디지털 트윈
|align=center bgcolor="#ffffff"|원격 모니터링<br>시설 관리를위한 연결<br>건물 자동화<br>예측 유지보수<br>마트 미터 및 스마트 그리드<br>채택의 장벽
+
|align=center|원격 모니터링<br>시설 관리를위한 연결<br>건물 자동화<br>예측 유지보수<br>마트 미터 및 스마트 그리드<br>채택의 장벽
|align=center bgcolor="#ffffff"|공급망<br>에너지<br>엔터테인먼트<br>소매<br>보건 의료<br>물류 센터
+
|align=center|공급망<br>에너지<br>엔터테인먼트<br>소매<br>보건 의료<br>물류 센터
|align=center bgcolor="#ffffff"|스마트 계약<br>비즈니스 모델<br>거버넌스 및 규제<br>보건 의료<br>자동차<br>에너지
+
|align=center|스마트 계약<br>비즈니스 모델<br>거버넌스 및 규제<br>보건 의료<br>자동차<br>에너지
|align=center bgcolor="#ffffff"|AI 주도형 디지털 혁신<br>엔터프라이즈 AI의 가치 창출<br>기업 전체로 AI 확장<br>투명하고 책임있는 AI
+
|align=center|AI 주도형 디지털 혁신<br>엔터프라이즈 AI의 가치 창출<br>기업 전체로 AI 확장<br>투명하고 책임있는 AI
|align=center bgcolor="#ffffff"|IoT와 IIoT<br>자동차<br>자동차<br>산업 제어 시스템 / SCADA<br>블록 체인<br>에너지, 정부 및 금융 서비스
+
|align=center|IoT와 IIoT<br>자동차<br>자동차<br>산업 제어 시스템 / SCADA<br>블록 체인<br>에너지, 정부 및 금융 서비스
 
|-
 
|-
!align=center style="background-color:#ffeecc"|응용 AI 및 빅 데이터
+
!align=center style="background-color:#ffeecc"|응용 AI 및 빅데이터
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|AI 및 IoT를위한 데이터 분석
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|AI 및 IoT를위한 데이터 분석
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|사이버 보안 혁신
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|사이버 보안 혁신
43번째 줄: 47번째 줄:
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|보안 솔루션 개발
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|보안 솔루션 개발
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|AI 및 빅 데이터 골드/ULTIMATES'
+
|align=center|AI 및 빅데이터 골드/ULTIMATES'
|align=center bgcolor="#ffffff"|무료 참석
+
|align=center|무료 참석
|align=center bgcolor="#ffffff"|무료 참석
+
|align=center|무료 참석
|align=center bgcolor="#ffffff"|무료 참석
+
|align=center|무료 참석
|align=center bgcolor="#ffffff"|무료 참석
+
|align=center|무료 참석
|align=center bgcolor="#ffffff"|무료 참석
+
|align=center|무료 참석
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|사회적 이익을위한 AI<br>건강 관리를위한 AI<br>금융 서비스의 AI<br>공간과 국방의 인공지능
+
|align=center|사회적 이익을위한 AI<br>건강 관리를위한 AI<br>금융 서비스의 AI<br>공간과 국방의 인공지능
|align=center bgcolor="#ffffff"|지능적인 의사 결정을 위한 IoT 및 AI 데이터 분석<br>빅 데이터 – 지능형 데이터 모델 생성<br>프로세스 성능을위한 IoT 및 AI<br>Analytics 및 ML의 데이터 기반 서비스를위한 쇼핑 가능 데이터
+
|align=center|지능적인 의사 결정을 위한 IoT 및 AI 데이터 분석<br>빅데이터 – 지능형 데이터 모델 생성<br>프로세스 성능을위한 IoT 및 AI<br>Analytics 및 ML의 데이터 기반 서비스를위한 쇼핑 가능 데이터
|align=center bgcolor="#ffffff"|생체 인식<br>SIEM<br>혁신<br>스타트 업<br>방화벽<br>SaaS
+
|align=center|생체 인식<br>SIEM<br>혁신<br>스타트 업<br>방화벽<br>SaaS
|align=center bgcolor="#ffffff"|장치 관리<br>플랫폼 선택<br>E2E 개발<br>IoT 연결 솔루션
+
|align=center|장치 관리<br>플랫폼 선택<br>E2E 개발<br>IoT 연결 솔루션
|align=center bgcolor="#ffffff"|보안 토큰<br>피라냐 탱크<br>사례 연구<br>투자자
+
|align=center|보안 토큰<br>피라냐 탱크<br>사례 연구<br>투자자
|align=center bgcolor="#ffffff"|사이버 보안<br>클라우드 인프라 및 보안<br>상호 운용성<br>위협 탐지<br>응답
+
|align=center|사이버 보안<br>클라우드 인프라 및 보안<br>상호 운용성<br>위협 탐지<br>응답
 
|-
 
|-
!align=center style="background-color:#ddffdd" colspan="6"|'''네트워킹 이벤트 18:00 ~ 23:00 THE BOAT HOUSE, STRANDZUID'''
+
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="6"|'''네트워킹 이벤트 18:00 ~ 23:00 THE BOAT HOUSE, STRANDZUID'''
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
:{|class=wikitable width=1000 style="background-color:#ffffee"
+
:{|class=wikitable width=1100 style="background-color:#ffffee"
 
|-
 
|-
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="6"|'''6월 20일 의제개요 '''
+
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="6"|<big>'''6월 20일 의제개요 '''</big>
 
|-
 
|-
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|연결된 산업
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|연결된 산업
72번째 줄: 76번째 줄:
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|사이버 보안 : 신기술 및 규정
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|사이버 보안 : 신기술 및 규정
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|IOT 골드 드/ULTIMATES
+
|align=center|IOT 골드 드/ULTIMATES
|align=center bgcolor="#ffffff"|IOT 골드 /ULTIMATES'
+
|align=center|IOT 골드 /ULTIMATES'
|align=center bgcolor="#ffffff"|블록체인 골드/ULTIMATES'
+
|align=center|블록체인 골드/ULTIMATES'
|align=center bgcolor="#ffffff"|블록체인 골드/ULTIMATES'
+
|align=center|블록체인 골드/ULTIMATES'
|align=center bgcolor="#ffffff"|AI 및 빅 데이터 골드/ULTIMATES'
+
|align=center|AI 및 빅데이터 골드/ULTIMATES'
|align=center bgcolor="#ffffff"|사이버 및 클라우드 골드/ULTIMATES'
+
|align=center|사이버 및 클라우드 골드/ULTIMATES'
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|제조의 미래<br>산업 AI<br>스마트 팩토리<br>프로세스 자동화<br>건설 IoT<br>안전한 제조<br>레거시 장비 및 M2M 장치 연결
+
|align=center|제조의 미래<br>산업 AI<br>스마트 팩토리<br>프로세스 자동화<br>건설 IoT<br>안전한 제조<br>레거시 장비 및 M2M 장치 연결
|align=center bgcolor="#ffffff"|자산 관리<br>커넥티드 플릿( Connected Fleet)<br>지오 펜싱(Geo-Fencing)<br>스마트 트래픽 관리<br>V2V 통신<br>스마트 시티 인프라<br>스마트 시티를 위한 연결 솔루션<br>클라우드, 에지 및 IoT 데이터 관리
+
|align=center|자산 관리<br>커넥티드 플릿( Connected Fleet)<br>지오 펜싱(Geo-Fencing)<br>스마트 트래픽 관리<br>V2V 통신<br>스마트 시티 인프라<br>스마트 시티를 위한 연결 솔루션<br>클라우드, 에지 및 IoT 데이터 관리
|align=center bgcolor="#ffffff"|제조업<br>운송<br>자동차<br>거버넌스<br>소셜 굿
+
|align=center|제조업<br>운송<br>자동차<br>거버넌스<br>소셜 네트워크
|align=center bgcolor="#ffffff"|암호 화폐<br>ICO 및 토큰 판매<br>금융 자본 시장<br>금융 서비스
+
|align=center|암호 화폐<br>ICO 및 토큰 판매<br>금융 자본 시장<br>금융 서비스
|align=center bgcolor="#ffffff"|고객 경험을위한 AI<br>비즈니스를 위한 챗봇<br>소매 및 전자 상거래의 AI<br>디지털 어시스턴트
+
|align=center|고객 경험을위한 AI<br>비즈니스를 위한 챗봇<br>소매 및 전자 상거래의 AI<br>디지털 어시스턴트
|align=center bgcolor="#ffffff"|사이버 보안br>블록체인, AI 및 머신 러닝<br>데이터 위협<br>데이터 유출<br>표준 및 규정
+
|align=center|사이버 보안br>블록체인, AI 및 머신 러닝<br>데이터 위협<br>데이터 유출<br>표준 및 규정
 
|-
 
|-
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|IoT 혁신 및 솔루션
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|IoT 혁신 및 솔루션
91번째 줄: 95번째 줄:
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|AI 기술 솔루션
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|AI 기술 솔루션
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|엔터프라이즈 기술 솔루션
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|엔터프라이즈 기술 솔루션
!align=center style="background-color:#ffeecc"|빅 데이터 비즈니스 솔루션
+
!align=center style="background-color:#ffeecc"|빅데이터 비즈니스 솔루션
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|무료 참석
+
|align=center|무료 참석
|align=center bgcolor="#ffffff"|무료 참석
+
|align=center|무료 참석
|align=center bgcolor="#ffffff"|무료 참석
+
|align=center|무료 참석
|align=center bgcolor="#ffffff"|무료 참석
+
|align=center|무료 참석
|align=center bgcolor="#ffffff"|무료 참석
+
|align=center|무료 참석
|align=center bgcolor="#ffffff"|AI 및 빅 데이터 골드/ULTIMATES'
+
|align=center|AI 및 빅데이터 골드/ULTIMATES'
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|투자 혁신<br>하드웨어 소프트웨어<br>솔루션 회담
+
|align=center|투자 혁신<br>하드웨어 소프트웨어<br>솔루션 회담
|align=center bgcolor="#ffffff"|정체성 관리<br>공급망<br>사이버 보안<br>스마트 계약
+
|align=center|정체성 관리<br>공급망<br>사이버 보안<br>스마트 계약
|align=center bgcolor="#ffffff"|네트워크 보안<br>이메일 보안<br>DevSecOps<br>응용 프로그램 보안
+
|align=center|네트워크 보안<br>이메일 보안<br>DevSecOps<br>응용 프로그램 보안
|align=center bgcolor="#ffffff"|챗봇<br>AI 도구 및 기술<br>AI 윤리와 신뢰<br>로봇 공학 및 자동화
+
|align=center|챗봇<br>AI 도구 및 기술<br>AI 윤리와 신뢰<br>로봇 공학 및 자동화
|align=center bgcolor="#ffffff"|에지(Edge)<br>클라우드<br>5G<br>컨버전트 테크놀로지<br>전략
+
|align=center|에지(Edge)<br>클라우드<br>5G<br>컨버전트 테크놀로지<br>전략
|align=center bgcolor="#ffffff"|데이터 중심 문화 만들기<br>데이터 분석 팀 구축<br>데이터와 고객<br>빅 데이터를 비즈니스 모델의 중심으로 만들기
+
|align=center|데이터 중심 문화 만들기<br>데이터 분석 팀 구축<br>데이터와 고객<br>빅데이터를 비즈니스 모델의 중심으로 만들기
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
:{|class=wikitable width=1000 style="background-color:#ffffee"
+
:{|class=wikitable width=1100 style="background-color:#ffffee"
 +
 
 +
|align=center colspan="5"|<big>'''6월 19일 세부일정 - 기업을 위한 블록체인 솔루션'''</big>
 
|-
 
|-
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="4"|'''6월 19일 세부일정''' - 기업을 위한 블록체인 솔루션
+
!align=center style="background-color:#ffeecc" width=90|시간
 +
!align=center style="background-color:#ffeecc" width=60|구분
 +
!align=center style="background-color:#ffeecc" colspan="2"|발 표 자
 +
!align=center style="background-color:#ffeecc" width="40%"|발표 주제
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffeecc"|시간
+
|align=center|09:50 ~ 10:10
|align=center bgcolor="#ffeecc"|구분
+
|align=center|'''개회사'''
|align=center bgcolor="#ffeecc"|발표자
+
|align=center colspan="2"|[[블록체인 얼라이언스 유럽]] '''[[탄자 비빅 플란카]]''' 회장
|align=center bgcolor="#ffeecc"|주제
+
|align=left|환영 및 개회사
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|09:50 ~ 10:10
+
|align=center|10:10 ~ 10:30
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''개회사'''
+
|align=center|'''발표'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[탄자 비빅 플란카]]<br>[[유럽블록체인협회]] 회장
+
|align=center colspan="2"|[[지이파워]] '''[[마허 케보]]''' 최고정보책임자
|align=center bgcolor="#ffffff"|환영 및 개회사
+
|align=left|에너지 전환을 가속화 할 수 있는 디지털 기회인 블록체인 2050
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|10:10 ~ 10:30
+
|align=center|10:30 ~ 11:00
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''발표'''
+
|align=center|'''기조연설'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[마허 쳇보]]<br>지이파워(GE Power) CIO
+
|align=center colspan="2"|[[까르푸]] '''[[임매뉴얼 델럼]]''' 프랑스 블록체인 프로젝트 매니저
|align=center bgcolor="#ffffff"|에너지 전환을 가속화 할 수 있는 디지털 기회인 블록체인 2050
+
|align=left|혁신을 통한 신뢰 구축 : 식품 추적성에 대한 까르푸의 블록체인 사용 사례
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|10:30 ~ 11:00
+
|align=center bgcolor="#f5ffff"|11:00 ~ 11:40
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''기조연설'''
+
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="5"|'''휴식'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[엠마누엘 델럼]]<br>까르푸 프랑스 블록체인 프로젝트 매니저
 
|align=center bgcolor="#ffffff"|혁신을 통한 신뢰 구축 : 식품 추적성에 대한 까르푸의 블록체인 사용 사례
 
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ddffdd"|11:00 ~ 11:40
+
|align=center|11:40 ~ 12:20
!align=center style="background-color:#ddffdd" colspan="5"|'''휴식'''
+
|align=center|'''패널'''
 +
|align=center colspan="2"|[[맥킨지앤컴퍼니]] '''[[일리아 클라이너]]''' 디지털 비즈니스 분석가<br>[[텔로스]] '''[[더글러스 호른]]''' 수석아키텍트<br>[[까르푸]] '''[[임매뉴얼 델럼]]''' 프랑스 블록체인 프로젝트 매니저<br>[[다이츠만]] '''[[듀코 드렌스]]''' 신기술이사
 +
|align=left|투명성, 고객 충성도, 수익성 및 출처를 위한 블록체인 솔루션<br>* 불필요한 중개자를 통한 금융지주 및 거래 투명성을 제거하여 기업에책임 부여<br>* 공급망 투명성 및 추적성 – 신뢰할 수 있는 제품 <br>* 부정 및 불변하고 청렴한 플랫폼을 통한 사기 위험 감소, 신뢰 구축 및 고객 경험 개선<br> * 프라이버시와 투명성의 공존<br> * 장기 수익성 향상
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|11:40 ~ 12:20
+
|align=center|12:20 ~ 12:40
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''패널'''
+
|align=center|'''발표'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[일리아 클라이너]] 사회자<br>[[맥킨지]] 디지털 비즈니스 분석가<br>[[더글러스 호른]]<br>[[텔로스]] 수석아키텍트<br>[[엠마누엘 델럼]] <br>[[까르푸]] 프랑스 블록체인 프로젝트 매니저<br>[[듀코 드렌스]]<br>[[다이츠만]] 신기술 이사
+
|align=center colspan="2"|[[빌바오 비스카야 아르헨타리아 은행]] '''[[카를로스 쿠치코프스키]]''' 디지털 비지니스 책임 연구원
|align=center bgcolor="#ffffff"|투명성, 고객 충성도, 수익성 및 출처를 위한 블록체인 솔루션<br>* 불필요한 중개자를 통한 금융지주 및 거래 투명성을 제거하여 기업에책임 부여<br>* 공급망 투명성 및 추적성 – 신뢰할 수 있는 제품 <br>* 부정 및 불변하고 청렴한 플랫폼을 통한 사기 위험 감소, 신뢰 구축 고객 경험 개선<br> * 프라이버시와 투명성의 공존<br> * 장기 수익성 향상
+
|align=left|엔터프라이즈 생태계에서 AI, 블록체인 및 IoT가 사용되는 방식
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|12:20 ~ 12:40
+
|align=center|12:40 ~ 13:00
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''발표'''
+
|align=center|'''발표'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[카를로스 쿠치코프스키]]<br>[[BBVA]] 디지털 비지니스 책임 연구원
+
|align=center colspan="2"|[[카탈루냐 열린정부 컨소시엄]] '''[[미켈 에스타페]]''' 전략혁신 부국장
|align=center bgcolor="#ffffff"|엔터프라이즈 생태계에서 AI, 블록체인 및 IoT가 사용되는 방식
+
|align=left|정부를 위한 블록체인 : 과대 광고에서 현실 전환 아이디어
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|12:40 ~ 13:00
+
|align=center bgcolor="#f5ffff"|13:00 ~ 14:30
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''발표'''
+
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="5"|'''휴식'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[미켈 에스타페]]<br>카탈로니아 컨소시엄 오픈 정부의 전략혁신 부국장
 
|align=center bgcolor="#ffffff"|정부를 위한 블록체인 : 과대 광고에서 현실 전환 아이디어
 
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ddffdd"|13:00 ~ 14:30
+
|align=center|14:30 ~ 15:00
!align=center style="background-color:#ddffdd" colspan="5"|'''휴식'''
+
|align=center|'''기조연설'''
 +
|align=center colspan="2"|[[하이퍼레저]] '''[[브라이언 벨렌도르프]]''' 프로젝트의 최고책임자
 +
|align=left|엔터프라이즈 블록체인 테크놀로지로 성공한 사람은<br> 누구인가? 깊이 있는 4가지 사례 연구
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|14:30 ~ 15:00
+
|align=center|15:00 ~ 15:30
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''기조연설'''
+
|align=center|'''패널'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[브라이언 벨렌도르프]]<br>하이퍼레저 프로젝트의 최고책임자
+
|align=center colspan="2"|
|align=center bgcolor="#ffffff"|엔터프라이즈 블록체인 테크놀로지로 성공한 사람은<br> 누구인가? 깊이 있는 4가지 사례 연구
+
|align=left|자동차 생태계가 분산 원장 기술을 활용하는 방법
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|15:00 ~ 15:30
+
|align=center bgcolor="#f5ffff"|15:30 ~ 16:00
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''패널'''
+
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="5"|'''휴식'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|
 
|align=center bgcolor="#ffffff"|자동차 생태계가 분산 원장 기술을 활용하는 방법
 
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ddffdd"|15:30 ~ 16:00
+
|align=center|16:00 ~ 16:40
!align=center style="background-color:#ddffdd" colspan="3"|'''휴식'''
+
|align=center|'''패널'''
 +
|align=center colspan="2"|[[피브리]] '''[[조 브론커스]]''' 공동설립자 겸 부사장<br>[[피브리]] '''[[아힘 제델스키]]''' 사장<br>[[루체른 대학교]] '''[[마이클 트루베슈타인]]''' 부동산 교수<br>[[라보뱅크]] '''[[바트-얀 홀레먼]]''' 수석 부문 개발자
 +
|align=left| 부동산 – 자산 거래에 대한 블록 체인의 도전과 기회<br>* 블록체인을 통해 자산의 전체 거래내역을 추적할 수 있는 방법과 이것이 제공하는 이점 이해 <br>* 부동산 거래에서 스마트 계약을 사용하여 재무 검증 강화 <br>* 사기 위험 감소 및 자산 이력 추적 <br>* 타사 검증없이 즉시 양도할 수 있는 기회 <br>* 모든 부동산 자산에 대한 디지털 ID 생성
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|16:00 ~ 16:40
+
|align=center|16:40 ~ 16:50
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''패널'''
+
|align=center|'''발표'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[조 브론커스]] 사회자<br>피브리(FIBREE) 공동 창립자이자 부사장<br>[[아힘 제델스키]]<br>피브리(FIBREE) 사장<br>[[마이클 트루베슈타인]]<br>루체른대학교 부동산 교수<br>[[바트 얀 홀레먼]]<br>라보뱅크 수석 부문 개발자
+
|align=center colspan="2"|[[엑스큐도]] '''[[앤드류 지민]]''' 대표
|align=center bgcolor="#ffffff"| 부동산 – 자산 거래에 대한 블록 체인의 도전과 기회<br>* 블록체인을 통해 자산의 전체 거래내역을 추적할 수 있는 방법과 이것이 제공하는 이점 이해 <br>* 부동산 거래에서 스마트 계약을 사용하여 재무 검증 강화 <br>* 사기 위험 감소 및 자산 이력 추적 <br>* 타사 검증없이 즉시 양도할 있는 기회 <br>* 모든 부동산 자산에 대한 디지털 ID 생성
+
|align=left|어떻게 은행들이 변화하는 금융지형을 견뎌낼 있을까?
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|16:40 ~ 16:50
+
|align=center bgcolor="#f5ffff"|18:00 ~  
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''발표'''
+
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="5"|'''네트워킹 파티 -  The Beach Bar'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[앤드류 지미]]<br>익스큐도(Exscudo) CEO
 
|align=center bgcolor="#ffffff"|어떻게 은행들이 변화하는 금융지형을 견뎌낼 수 있을까?
 
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ddffdd"|18:00 ~
+
|}
!align=center style="background-color:#ddffdd" colspan="3"|'''네트워킹 파티 - The Beach Bar'''
+
 
 +
:{|class=wikitable width=1100 style="background-color:#ffffee"
 +
|align=center colspan="5"|<big>'''6월 20일 세부일정 - 기업을 위한 블록체인 솔루션'''</big>
 
|-
 
|-
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="4"|'''6월 20일 세부일정''' - 기업을 위한 블록체인 솔루션
+
!align=center style="background-color:#ffeecc" width=90|시간
 +
!align=center style="background-color:#ffeecc" width=60|구분
 +
!align=center style="background-color:#ffeecc" colspan="2"|발 표 자
 +
!align=center style="background-color:#ffeecc" width="40%"|발표 주제
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffeecc"|시간
+
|align=center|09:50 ~ 10:10
|align=center bgcolor="#ffeecc"|구분
+
|align=center|'''개회사'''
|align=center bgcolor="#ffeecc"|발표자
+
|align=center colspan="2"|[[씨씨이지]] '''[[마리암 타히예바-제이날로바]]''' 최고시스템 개발자이다.
|align=center bgcolor="#ffeecc"|주제
+
|align=left|환영 및 개회사
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|09:50 ~ 10:10
+
|align=center|10:10 ~ 10:30
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''개회사'''
+
|align=center|'''발표'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[마리암 타히예바 제이날로바]]<br> 시민권, 기업과 거버넌스 유럽센터의 최고시스템 개발자이다.
+
|align=center colspan="2"|[[포르쉐 디지털랩]] '''[[클라우디오 웩]]''' 블록체인 및 인공지능 연구원
|align=center bgcolor="#ffffff"|환영 및 개회사
+
|align=left|분산원장/블록체인으로 도로에 마력 활용
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|10:10 ~ 10:30
+
|align=center|10:30 ~ 11:00
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''발표'''
+
|align=center|'''기조연설'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[클라우디오 웩]]<br> 포르쉐 디지털 랩 블록체인 및 AI 연구원
+
|align=center colspan="2"|[[레노버]] '''[[존 오셔]]''' 스마트 인텔리전트 솔루션 리더
|align=center bgcolor="#ffffff"|DLT/BLockchain으로 도로에 마력 활용
+
|align=left|스마트 블록 체인 솔루션으로 디지털 혁신 실현
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ffffff"|10:30 ~ 11:00
+
|align=center bgcolor="#f5ffff"|11:00 ~ 11:30
|align=center bgcolor="#ffffff"|'''기조연설'''
+
!align=center style="background-color:#f5ffff" colspan="5"|'''휴식'''
|align=center bgcolor="#ffffff"|[[존 오셔]]<br>[[레노버]] 스마트 인텔리전트 솔루션 리더
 
|align=center bgcolor="#ffffff"|스마트 블록 체인 솔루션으로 디지털 혁신 실현
 
 
|-
 
|-
|align=center bgcolor="#ddffdd"|11:00 ~ 11:30
+
|align=center|11:30 ~ 12:10
!align=center style="background-color:#ddffdd" colspan="3"|'''휴식'''
+
|align=center|'''패널'''
 +
