"틀:호서지방 행정 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
잔글
 
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
|충청남도|<big>충청남도</big>|28|49
+
|공주시|공주시|40|51
|충청북도|<big>충청북도</big>|59|38
+
|괴산군|괴산군|66|38
|세종특별자치시|<small>세종특별자치시</small>|45|45
+
|금산군|금산군|54|66
|대전광역시|<small>대전광역시</small>|49|57
+
|논산시|논산시|42|63
 
+
|단양군|단양군|86|27
|태안군|<small>태안군</small>|08|36
+
|당진시|당진시|24|31
|당진시|<small>당진시</small>|24|30
+
|대전광역시|대전광역시|49|56
|아산시|<small>아산시</small>|35|36
+
|보령시|보령시|23|58
|서산시|<small>서산시</small>|15|39
+
|보은군|보은군|64|50
|천안시|<small>천안시</small>|45|38
+
|부여군|부여군|32|61
|홍성군|<small>홍성군</small>|24|46
+
|서산시|서산시|17|38
|예산군|<small>예산군</small>|28|40
+
|서천군|서천군|26|66
|공주시|<small>공주시</small>|40|51
+
|세종특별자치시|세종특별|45|45
|보령시|<small>보령시</small>|25|58
+
|세종특별자치시|자치시|46|48
|청양군|<small>청양군</small>|30|53
+
|아산시|아산시|35|36
|부여군|<small>부여군</small>|35|61
+
|영동군|영동군|67|64
|서천군|<small>서천군</small>|28|66
+
|예산군|예산군|28|40
|논산시|<small>논산시</small>|44|63
+
|옥천군|옥천군|62|58
|금산군|<small>금산군</small>|55|66
+
|음성군|음성군|58|28
 
+
|제천시|제천시|78|22
 +
|진천군|진천군|53|32
 +
|천안시|천안시|45|36
 +
|청양군|청양군|30|53
 +
|청주시|청주시|54|42
 +
|충주시|충주시|69|28
 +
|태안군|태안군|08|36
 +
|홍성군|홍성군|24|46
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
|황해|<big>서해</big>(황해)|03|70
 
 
|안면도|안면도|14|49
 
|안면도|안면도|14|49
 +
|충청남도|<big>'''충청남도'''</big>|28|49
 +
|충청북도|<big>'''충청북도'''</big>|50|385
 +
|호서지방|<big>'''호서지방'''</big>|64|54
 +
|황해|<big>황해</big>(서해)|05|70
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 
+
|강원도|<big>'''강원도'''</big>|78|10
|경기도|'''경기도'''|42|16
+
|경기도|<big>'''경기도'''</big>|42|16
|강원도|'''강원도'''|78|10
+
|경상북도|<big>'''경상북도'''</big>|82|55
|경상북도|'''경상북도'''|82|55
+
|경상남도|<big>'''경상남도'''</big>|76|92
|경상남도|'''경상남도'''|76|92
+
|대한민국|<big>대한민국</big>|05|10
|전라북도|'''전라북도'''|40|88
+
|전라북도|<big>'''전라북도'''</big>|40|85
 
 
 
 
}}
 
{{주요장소 좌표|색상=#000000|width={{{1|550}}}
 
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2023년 7월 27일 (목) 01:25 기준 최신판