"틀:인도네시아 행정 가로 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
4번째 줄: 4번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|1100}}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|1100}}}
|고론탈로|고론탈로|575|188
+
|고론탈로주|고론탈로주|57|188
|남수마트라|남수마트라|19|27
+
|남수마트라주|남수마트라주|19|27
|남술라웨시|남술라웨시|49|28
+
|남술라웨시주|남술라웨시주|49|28
|남칼리만탄|남칼리만탄|44|26
+
|남칼리만탄주|남칼리만탄주|435|26
|동남술라웨시|동남술라웨시|58|28
+
|동남술라웨시주|동남술라웨시주|58|28
|동누사틍가라|동누사틍가라|54|39
+
|동누사틍가라주|동누사틍가라주|54|39
|동자와|동자와|365|362
+
|동자와주|동자와주|365|365
|동칼리만탄|동칼리만탄|45|19
+
|동칼리만탄주|동칼리만탄주|45|19
|람풍|람풍|22|297
+
|람풍주|람풍주|22|297
|리아우제도주|리아우제도|245|13
+
|리아우제도주|리아우제도주|245|13
|리아우|리아우|15|19
+
|리아우주|리아우주|15|19
|말루쿠|말루쿠|72|29
+
|말루쿠주|말루쿠주|72|29
|반텐|반텐|23|345
+
|반텐주|반텐주|23|345
|발리|발리|43|38
+
|발리주|발리주|43|38
|방카블리퉁|방카블리퉁|26|235
+
|방카블리퉁주|방카블리퉁주|26|235
|북말루쿠|북말루쿠|65|21
+
|북말루쿠주|북말루쿠주|65|21
|북수마트라|북수마트라|07|15
+
|북수마트라주|북수마트라주|07|15
|북술라웨시|북술라웨시|625|18
+
|북술라웨시주|북술라웨시주|61|175
|북칼리만탄|북칼리만탄|46|125
+
|북칼리만탄주|북칼리만탄주|46|125
|븡쿨루|븡쿨루|14|27
+
|븡쿨루주|븡쿨루주|14|265
|서누사틍가라|서누사틍가라|45|395
+
|서누사틍가라주|서누사틍가라주|45|395
|서수마트라|서수마트라|10|22
+
|서수마트라주|서수마트라주|10|22
|서술라웨시|서술라웨시|49|24
+
|서술라웨시주|서술라웨시주|48|24
|서자와|서자와|265|352
+
|서자와주|서자와주|26|36
|서칼리만탄|서칼리만탄|33|195
+
|서칼리만탄주|서칼리만탄주|325|19
|서파푸아|서파푸아|79|25
+
|서파푸아주|서파푸아주|79|25
|아체|아체|05|10
+
|아체주|아체주|05|10
|욕야카르타|욕야카르타|31|375
+
|욕야카르타주|욕야카르타주|31|38
 
|인도네시아|<big><big>인도네시아</big></big>|42|32
 
|인도네시아|<big><big>인도네시아</big></big>|42|32
|잠비|잠비|175|23
+
|잠비주|잠비주|175|23
|중앙술라웨시|중앙술라웨시|56|235
+
|중앙술라웨시주|중앙술라웨시주|56|235
|중앙자와|중앙자와|31|353
+
|중앙자와주|중앙자와주|31|353
|중앙칼리만탄|중앙칼리만탄|365|24
+
|중앙칼리만탄주|중앙칼리만탄주|365|24
|파푸아|파푸아|94|31
+
|파푸아주|파푸아주|935|31
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|1100}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|1100}}}

2023년 12월 17일 (일) 11:55 판

인도네시아 행정 가로 지도
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
삼각형 검정.png
삼각형 검정.png