"틀:미국 지역 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
4번째 줄: 4번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
|미국 남부|'''남부'''|61|435
+
|미국 남부|'''남부'''|645|48
 
|미국 북동부|'''북동부'''|77|275
 
|미국 북동부|'''북동부'''|77|275
 
|미국 서부|'''서부'''|18|20
 
|미국 서부|'''서부'''|18|20
11번째 줄: 11번째 줄:
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
 
|미국|<big>미 국</big>|35|17
 
|미국|<big>미 국</big>|35|17
|네바다주|<small>네바다</small>|125|31
+
|네바다주|<small>네바다주</small>|12|33
|네브래스카주|<small>네브래스카</small>|385|28
+
|네브래스카주|<small>네브래스카주</small>|38|28
|노스다코타주|<small>노스다코타</small>|39|14
+
|노스다코타주|<small>노스다코타주</small>|375|14
|노스캐롤라이나주|<small>노스캐롤라이나</small>|72|405
+
|노스캐롤라이나주|<small><small>노스캐롤라이나주</small></small>|715|405
|뉴멕시코주|<small>뉴멕시코</small>|30|42
+
|뉴멕시코주|<small>뉴멕시코주</small>|29|40
|뉴욕주|뉴욕|83|255
+
|뉴욕주|뉴욕주|805|255
|뉴저지주|<small><small>뉴저지</small></small>|87|32
+
|뉴저지주|<small><small>뉴저지주</small></small>|865|325
|뉴햄프셔주|<small>뉴햄프셔</small>|88|23
+
|뉴햄프셔주|<small><small>뉴햄프셔주</small></small>|875|23
|델라웨어주|<small><small>델라웨어</small></small>|85|345
+
|델라웨어주|<small><small>델라웨어주</small></small>|845|345
|로드아일랜드주|<small><small>로드</small></small>|93|28
+
|로드아일랜드주|<small><small>로드</small></small>|925|28
|로드아일랜드주|<small><small>아일랜드</small></small>|91|30
+
|로드아일랜드주|<small><small>아일랜드주</small></small>|905|30
|루이지애나주|<small>루이지애나</small>|53|49
+
|루이지애나주|<small>루이지애나주</small>|53|495
|매사추세츠주|<small>매사추세츠</small>|89|26
+
|매사추세츠주|<small><small>매사추세츠주</small></small>|88|26
|메릴랜드주|<small><small>메릴랜드</small></small>|78|34
+
|메릴랜드주|<small><small>메릴랜드주</small></small>|775|335
|메인주|<small>메인</small>|94|20
+
|메인주|<small>메인주</small>|935|20
|몬태나주|<small>몬태나</small>|25|16
+
|몬태나주|<small>몬태나주</small>|245|16
|미네소타주|<small>미네소타</small>|50|18
+
|미네소타주|<small>미네소타주</small>|485|18
|미시간주|<small>미시간</small>|67|255
+
|미시간주|<small>미시간주</small>|665|252
|미시시피주|<small>미시시피</small>|575|46
+
|미시시피주|<small><small>미시시피주</small></small>|57|46
|미주리주|<small>미주리</small>|54|35
+
|미주리주|<small>미주리주</small>|535|35
|버몬트주|<small>버몬트</small>|86|21
+
|버몬트주|<small><small>버몬트주</small></small>|86|21
|버지니아주|<small>버지니아</small>|76|37
+
|버지니아주|<small>버지니아주</small>|755|375
|사우스다코타주|<small>사우스다코타</small>|385|22
+
|사우스다코타주|<small>사우스다코타주</small>|37|22
|사우스캐롤라이나주|<small>사우스캐롤라이나</small>|74|44
+
|사우스캐롤라이나주|<small><small>사우스</small></small>|74|43
|아이다호주|<small>아이다호</small>|17|24
+
|사우스캐롤라이나주|<small><small>캐롤라이나주</small></small>|72|45
|아이오와주|<small>아이오와</small>|51|27
+
|아이다호주|<small>아이다호주</small>|16|24
|아칸소주|<small>아칸소</small>|54|42
+
|아이오와주|<small>아이오와주</small>|50|26
|애리조나주|<small>애리조나</small>|21|43
+
|아칸소주|<small>아칸소주</small>|535|427
|앨라배마주|<small>앨라배마</small>|64|485
+
|애리조나주|<small>애리조나주</small>|20|43
|오리건주|<small>오리건</small>|07|22
+
|앨라배마주|<small><small>앨라배마주</small></small>|625|44
|오클라호마주|<small>오클라호마</small>|43|41
+
|오리건주|<small>오리건주</small>|06|22
|오하이오주|<small>오하이오</small>|685|30
+
|오클라호마주|<small>오클라호마주</small>|425|405
|와이오밍주|<small>와이오밍</small>|28|25
+
|오하이오주|<small><small>오하이오주</small></small>|68|298
|워싱턴주|<small>워싱턴</small>|08|14
+
|와이오밍주|<small>와이오밍주</small>|27|25
|웨스트버지니아주|<small><small>웨스트</small></small>|72|33
+
|워싱턴주|<small>워싱턴주</small>|07|155
|웨스트버지니아주|<small><small>버지니아</small></small>|71|35
+
|웨스트버지니아주|<small><small>웨스트</small></small>|72|333
|위스콘신주|<small>위스콘신</small>|57|205
+
|웨스트버지니아주|<small><small>버지니아주</small></small>|705|352
|유타주|<small>유타</small>|23|33
+
|위스콘신주|<small>위스콘신주</small>|565|205
|인디애나주|<small>인디애나</small>|635|335
+
|유타주|<small>유타주</small>|22|33
|일리노이주|<small>일리노이</small>|57|31
+
|인디애나주|<small><small>인디애나주</small></small>|628|335
|조지아주|<small>조지아</small>|69|46
+
|일리노이주|<small>일리노이주</small>|565|298
|캔자스주|<small>캔자스</small>|44|34
+
|조지아주|<small><small>조지아주</small></small>|685|475
|캘리포니아주|캘리포니아|03|33
+
|캔자스주|<small>캔자스주</small>|43|345
|켄터키주|<small>켄터키</small>|65|37
+
|캘리포니아주|캘리포니아주|055|405
|코네티컷주|<small><small>코네티컷</small></small>|84|28
+
|켄터키주|<small>켄터키주</small>|645|37
|콜로라도주|<small>콜로라도</small>|31|35
+
|코네티컷주|<small><small>코네티컷주</small></small>|835|28
|테네시주|<small>테네시</small>|63|41
+
|콜로라도주|<small>콜로라도주</small>|305|355
|텍사스주|텍사스|40|48
+
|테네시주|<small>테네시주</small>|625|41
|펜실베이니아주|<small><small>펜실베이니아</small></small>|77|30
+
|텍사스주|텍사스주|375|49
|플로리다주|플로리다|70|54
+
|펜실베이니아주|<small><small>펜실베이니아주</small></small>|77|30
 +
|플로리다주|플로리다주|69|54
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
117번째 줄: 118번째 줄:
 
|샌프란시스코|샌프란시스코|085|357
 
|샌프란시스코|샌프란시스코|085|357
 
|시애틀|시애틀|05|115
 
|시애틀|시애틀|05|115
|시카고|시카고|62|29
+
|시카고|시카고|653|275
|오스틴|<small>오스틴</small>|45|515
+
|오스틴|오스틴|45|515
 
|잭슨빌|잭슨빌|76|517
 
|잭슨빌|잭슨빌|76|517
 
|콜럼버스 (도시)|<small>콜럼버스</small>|65|315
 
|콜럼버스 (도시)|<small>콜럼버스</small>|65|315

2024년 4월 16일 (화) 14:23 판

미국 지역 지도
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png