"틀:미얀마 행정 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
잔글
 
(사용자 2명의 중간 판 20개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{행정 지도 시작|파일명=미얀마 행정 지도.png|width={{{1|600}}}|설명=미얀마 행정 지도}}
+
{{행정 지도 시작|파일명=미얀마 행정 지도.png|width={{{1|550}}}|설명=미얀마 행정 지도}}
{{제목 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{제목 좌표|width={{{1|550}}}
 
|틀:미얀마 행정 지도|미얀마 행정 지도|05|05
 
|틀:미얀마 행정 지도|미얀마 행정 지도|05|05
 
}}
 
}}
{{행정구역 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
|꺼야|꺼야|42|52
+
|꺼야주|꺼야주|42|52
|꺼인|꺼인|45|62
+
|꺼인주|꺼인주|42|59
|꺼친|꺼친|42|15
+
|꺼친주|꺼친주|40|15
|떠닝따이|떠닝따이|45|85
+
|네피도|네피도|35|50
|만덜레|만덜레|34|41
+
|떠닝따이지구|떠닝따이지구|44|85
|머궤|머궤|30|47
+
|만달레이지구|만달레이지구|31|41
|||45|66
+
|머궤지구|머궤지구|27|44
|버고|버고|365|56
+
|몬주|몬주|43|67
|||48|38
+
|미얀마|<big>미얀마</big>|34|33
|얀군|얀군|365|63
+
|버고지구|버고지구|33|56
|에야워디|에야워디|295|655
+
|샨주|샨주|47|38
|여카잉|여카잉|23|51
+
|양곤지구|양곤지구|34|615
|저가잉|저가잉|30|27
+
|에야워디지구|에야워디지구|25|66
|||24|38
+
|여카잉주|여카잉주|22|51
 +
|저가잉지구|저가잉지구|28|26
 +
|친주|친주|22|38
 
}}
 
}}
{{주변 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
|남중국해|<small>남중국해</small>|89|52
+
|말레이반도|말레이반도|45|95
|남아시아|<big>남아시아</big>|08|17
+
|버마해|버마해|33|82
|동북아시아|<big>동북아시아</big>|71|12
+
|벵골만|벵골만|09|55
 +
|안다만 니코바르 제도|<small>안다만 니코바르 제도 (인도령)</small>|10|92
 +
|인도양|<big>인도양</big>|08|65
 +
|인도차이나반도|인도차이나반도|69|68
 +
|크라지협|<small>크라지협</small>|48|925
 +
|타이만|타이만|62|94
 +
|통킹만|통킹만|90|52
 +
|푸꾸옥섬|<small><small>푸꾸옥섬</small></small>|73|98
 +
}}
 +
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 +
|남아시아|<big>'''남아시아'''</big>|08|17
 +
|다카|<small>다카</small>|103|28
 +
|동남아시아|<big>'''동남아시아'''</big>|70|63
 +
|동아시아|<big>'''동아시아'''</big>|70|15
 
|라오스|라오스|67|48
 
|라오스|라오스|67|48
|미얀마|<big>'''미얀마'''</big>|37|38
+
|방글라데시|방글라데시|025|25
|방글라데시|방글라데시|025|26
+
|방콕|<small>방콕</small>|585|78
|뱅골만|<small>뱅골만</small>|08|55
+
|베트남|베트남|78|39
|버마해|<small>버마해</small>|33|85
 
|베트남|베트남|80|39
 
 
|부탄|부탄|08|08
 
|부탄|부탄|08|08
|안다만 니코바르 제도|<small>안다만 니코바르 제도 (인도령)</small>|10|98
+
|비엔티안|<small>비엔티안</small>|67|56
|인도 (국가)|인도|20|15
+
|아시아|<big>아시아</big>|865|05
|중국|중국|73|20
+
|인도 (국가)|<big>인도</big>|22|14
 +
|중국|<big>중국</big>|73|21
 
|캄보디아|캄보디아|77|85
 
|캄보디아|캄보디아|77|85
|타이만|<small>타이만</small>|62|94
+
|태국|태국|60|70
|태국|태국|63|68
+
|프놈펜|<small>프놈펜</small>|78|88
 +
|하노이|<small>하노이</small>|82|42
 +
|호치민|<small>호치민</small>|86|95
 +
}}
 +
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
 +
|네피도|네피도|36|46
 +
|만달레이|만달레이|345|385
 +
|양곤|양곤|365|64
 
}}
 
}}
{{주요장소 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{좌표|width={{{1|550}}}
|네피도|네피도|36|44
+
|네피도|38|49
 +
|다카|09|29
 +
|만달레이|38|38
 +
|양곤|38|64
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2024년 5월 1일 (수) 15:05 기준 최신판