"틀:세계 산맥 지도2"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
 
38번째 줄: 38번째 줄:
 
|카라코람산맥|<small><small>'''카라코람산맥'''</small></small>|63|227
 
|카라코람산맥|<small><small>'''카라코람산맥'''</small></small>|63|227
 
|카르파티아산맥|<small><small>'''카르파티아산맥'''</small></small>|50|185
 
|카르파티아산맥|<small><small>'''카르파티아산맥'''</small></small>|50|185
|칼레도니아 조산대|<small><small>'''칼'''</small></small>|447|16
+
|칼레도니아 산맥|<small><small>'''칼'''</small></small>|447|16
|칼레도니아 조산대|<small><small>'''레'''</small></small>|449|168
+
|칼레도니아 산맥|<small><small>'''레'''</small></small>|449|168
|칼레도니아 조산대|<small><small>'''도'''</small></small>|451|176
+
|칼레도니아 산맥|<small><small>'''도'''</small></small>|451|176
|칼레도니아 조산대|<small><small>'''니'''</small></small>|449|184
+
|칼레도니아 산맥|<small><small>'''니'''</small></small>|449|184
|칼레도니아 조산대|<small><small>'''아'''</small></small>|447|192
+
|칼레도니아 산맥|<small><small>'''아'''</small></small>|447|192
|칼레도니아 조산대|<small><small>''''''</small></small>|443|20
+
|칼레도니아 산맥|<small><small>''''''</small></small>|443|20
|칼레도니아 조산대|<small><small>''''''</small></small>|439|208
+
|칼레도니아 산맥|<small><small>''''''</small></small>|439|208
|칼레도니아 조산대|<small><small>'''대'''</small></small>|435|216
 
 
|캅카스산맥|<small><small>'''캅카스산맥'''</small></small>|555|198
 
|캅카스산맥|<small><small>'''캅카스산맥'''</small></small>|555|198
 
|쿤룬산맥|<small><small>'''쿤룬산맥'''</small></small>|675|218
 
|쿤룬산맥|<small><small>'''쿤룬산맥'''</small></small>|675|218

2024년 3월 29일 (금) 16:51 기준 최신판

세계 산맥 지도
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.